Posições Finais
Resultados completos de todas as participantes de Codificadas
Master Coder
| Pos | Nome | País |
|---|---|---|
| 1 | Gabriela Padilla | |
| 2 | Javiera Leon | |
| 3 | Ana Vazquez | |
| 4 | Barbara Dapper | |
| 5 | Alejandra Astocondor | |
| 6 | Karol Quinto | |
| 7 | Carolina Alvarez | |
| 8 | Luiza Dal Mas Pasini | |
| 9 | Tatiana Paucar | |
| 10 | Rosario Quispe | |
| 11 | Maribel Maza Auccatinco | |
| 12 | Munique Feitoza | |
| 13 | Yasleb Belen Macias Sanchez | |
| 14 | Daniela Castellanos | |
| 15 | Hosana Dias | |
| 16 | Camila Gonzalez Canedo | |
| 17 | Maria Eduarda Cardoso de Oliveira | |
| 18 | Francisca Carrasco | |
| 19 | Ana Mahns Condeza | |
| 20 | Daniella Vargas | |
| 21 | Ivett Marinella Mera Amado | |
| 22 | Caroline Gagliuffi | |
| 23 | Monserratt Alexandra Cartes Rozas | |
| 24 | Mariana Ramirez Velasquez | |
| 25 | Kelly Medalit De La Cruz Lopez | |
| 26 | Valentina Leon Beltran | |
| 27 | Alicia Contreras | |
| 28 | Lanna Santos | |
| 29 | Flavia Bocanegra | |
| 30 | Rosane Martins de Oliveira | |
| 31 | Briseth Sofia Marin Mosquera | |
| 32 | Paula Andrea Caballero Sepulveda | |
| 33 | Mariana Guadalupe Cano Marquez | |
| 34 | Brittany Jimenez Arcos | |
| 35 | Ana Luisa Moreira Rodrigues | |
| 36 | Camila Devia Gonzalez | |
| 37 | Paula Tatiana Molano Gil | |
| 38 | Maria Emilia Granda Anazco | |
| 39 | Pamela Andrade Lima | |
| 40 | Carolina Garcia | |
| 41 | Maria Angeles Carrara | |
| 42 | Melissa Da Silva Almeida | |
| 43 | Milagros Osimi | |
| 44 | Constanza Vazquez | |
| 45 | Pamela Valadares e Souza Huth | |
| 46 | Ely Johana Ibarra Contreras | |
| 47 | Kheyla Condor Garcia | |
| 48 | Mariana Rodriguez | |
| 49 | Gabriela Cardenas | |
| 50 | Sharik Jimena Guzman Arroyo | |
NextGen Coder
| Pos | Nome | País |
|---|---|---|
| 1 | Karla Margarita Ayala Tobar | |
| 2 | Valerie Arismendy | |
| 3 | Bianca Dos santos | |
| 4 | Ana Maria Restrepo | |
| 5 | Ana Lucia Betancourt Gracida | |
| 6 | Kevelin Cristine Santos | |
| 7 | Carleth Guadalupe Caamal Pool | |
| 8 | Yasmin Emilia Azucena Croquer Sical | |
| 9 | Sofia Gonzalez | |
| 10 | Maya Rivera | |
| 11 | Luanna Rivera Saldani | |
| 12 | Daniela Noemi Saso Lopez | |
| 13 | Estrella Guadalupe Favela Vazquez | |
| 14 | Allison Mayte Castro Palomo | |
| 15 | Ashlyn Yamileth Rosales Tobar | |
| 16 | Melanie Mendoza | |
| 17 | Gianna Marcillo | |
| 18 | Mariel Reyes Aleman | |
| 19 | Karen Sofia Penuela Bermudez | |
| 20 | Valentina Albarracin Mendoza | |
| 21 | Alexia Hernandez | |
| 22 | Julia Silva de Souza | |
| 23 | Amanda Barrera | |
| 24 | Noelia Ramos | |
| 25 | Ana Maria Romero Galindo | |
| 26 | Helen Yohana Quinones Martinez | |
| 27 | Jennifer Pamela Chaperno Tolom | |
| 28 | Ambar Aguilar Sanchez | |
| 29 | Yulianna Ortega | |
| 30 | Zairys Gutierrez | |
| 31 | Karen Citlali Mendez Gamas | |
| 32 | Sarah Josefina Rosas Gutierrez | |
| 33 | Sofia Lopez Lena Jimenez | |
| 34 | Stterfani Joyce Gomes Tavares | |
| 35 | Lina Camila Hurtado chicaguy | |
| 36 | Evelyn Vega | |
| 37 | Sofia Delorme | |
| 38 | Keylyn Luciana Agudelo Mena | |
| 39 | Valerie Mariana Martinez Barrantes | |
| 40 | Ana Beatriz Salgado | |
| 41 | Valeria Fernanda Ortiz Navarro | |
| 42 | Jimena Maria Caceres Letona | |
| 43 | Juana Gonzalez Cortes | |
| 44 | Nina Carolina Andrade Pivato | |
| 45 | Heloysa Fernandes Vieira | |
| 46 | Claudia Patricia Mercado Sarabia | |
| 47 | nicolle Jimenez | |
| 48 | Maria Jose Patino Medina | |
| 49 | Sofia Mora | |
| 50 | Herlinda Elizabeth Nunez Alonso | |
UniCoder
| Pos | Nome | País |
|---|---|---|
| 1 | Milagros Osimi | |
| 2 | Romina Nájera Fuentes | |
| 3 | Sarah Leitão Melo | |
| 4 | Javiera León | |
| 5 | Iasmim de Queiroz Freitas | |
| 6 | Isabel Pierre Starling | |
| 6 | Carolina Alvarez | |
| 8 | Gabriela Lourdes Rodriguez Parada | |
| 9 | Daniella Alexandra Crysti Vargas Saldaña | |
| 10 | Irma Aragón | |
| 11 | Glenda Rios Rodríguez | |
| 12 | Rossie Jashiel Gutierrez Sardinas | |
| 13 | Isabela Souza | |
| 14 | Virginia Puente | |
| 15 | Mariana Ramírez Velásquez | |
| 16 | Catalina Díaz | |
| 17 | Milena Pellegrino | |
| 18 | Melanie Cortez | |
| 19 | Thaís Say de Carvalho | |
| 20 | Evelin Jimenez Olivo | |
| 21 | Liz Pillajo | |
| 22 | Alejandra Coeto | |
| 23 | María Aurora Sulca Barrera | |
| 24 | Claudia Cser | |
| 25 | Mariana Tiemi Silva Misu | |
| 26 | Daniela Guzman | |
| 27 | Ana Joyce Guedes Amorim da Silva | |
| 28 | Nayeli Guzman | |
| 29 | Melissa Tam | |
| 30 | Maria Jose Parra Miranda | |
| 31 | Giovanna Marques Mafra | |
| 32 | Luysa Gonçalves | |
| 33 | Ana Shek | |
| 34 | Sara Miyuka Abe | |
| 35 | Daniela Nayeli Suarez Franklin | |
| 36 | Daylé García | |
| 37 | Monserrat Benavides | |
| 38 | Jennifer Espinoza | |
| 39 | Julie Galarza | |
| 40 | Amanda Leyton Duarte | |
| 41 | Alexa Carolina Madrigal | |
| 42 | Citlali Jaqueline Castañeda De Jesús | |
| 43 | Teresa Dávila Godínez | |
| 44 | Laila Melo Vaz Lopes | |
| 45 | Alicia Pereira | |
| 46 | Nicole Abigail Sanchez Martinez | |
| 47 | Maria Clara Sales | |
| 48 | Adne Moretti Moreira | |
| 49 | Ambar Rojas | |
| 50 | Giulia Mezaroba | |
JrCoder
| Pos | Nome | País |
|---|---|---|
| 1 | Bianca Vicente | |
| 2 | Alexia Fabiola Hernández Rebolone | |
| 3 | Yiseth Gutiérrez | |
| 4 | Karla Margarita Ayala Tobar | |
| 5 | Karla Gabriela Morales Aguilar | |
| 6 | Kelly Vanessa Monroy Licona | |
| 7 | Sofía González | |
| 8 | Paulina Botero González | |
| 9 | Fanny Quant | |
| 10 | Brisa Guadalupe Mendoza Guzmán | |
| 11 | Helena Evelyn Oliveira da Silva | |
| 12 | Andrea Aguilar | |
| 13 | Maria Camila Madrigal Avila | |
| 14 | Malena Marrero | |
| 15 | Gabriela Camargo Ferreira de Lara | |
| 16 | Luisa Moreira Souza | |
| 17 | Valeria Yorley Gutierrez Quiroz | |
| 18 | Pâmela Guimarães Campos | |
| 19 | Carolina Méndez | |
| 20 | Melanie Elizabeth Menjivar Machado | |
| 21 | Nadine Isabel Castillo Dominguez | |
| 22 | Jhael Shagñay | |
| 23 | Maria Fernanda Paes de Souza Volpe | |
| 24 | Isidora Correa | |
| 25 | Ketilin Hekavy Antunes | |
| 26 | Maite Garay | |
| 27 | Isabella Gómez | |
| 28 | Violeta Ávila Rojo | |
| 29 | Fabiana Paucar Mejía | |
| 30 | María Isabel Gamboa | |
| 31 | Fernanda Nataly Almaguer Muñoz | |
| 32 | Laura Valentina Barahona Pinzon | |
| 33 | Inés del Pilar Gutiérrez Rodríguez | |
| 34 | María Jesús Muñoz | |
| 35 | Clara Velasco | |
| 36 | Alicia Bordignon | |
| 37 | Sofia Power | |
| 38 | Janine Morales | |
| 39 | Briseth Sofía Marín Mosquera | |
| 40 | Alondra Camila Ximena García Sánchez | |
| 41 | Beatriz Carneiro de Lima | |
| 42 | Anny Yulieth Ramirez Cardona | |
| 43 | Valeria Monica Rojas Morales | |
| 44 | Isidora Andrades Etchepare | |
| 45 | Brianna Noemi Mena Villanueva | |
| 46 | Laura Abigail Sansores Cocom | |
| 47 | Amanda Lauefer Ferreira | |
| 48 | Naomi Yosselin Mukul Chimal | |
| 49 | Emilse Tosquellas | |
| 50 | Renata Gallucci | |
ProCoder
| Pos | Nome | País |
|---|---|---|
| 1 | Rosangel Alexandra Bullon Linares | |
| 2 | Maria Jose Bernal Velez | |
| 3 | Raquel Marcolino de Souza | |
| 4 | Rosario Lizeth Quispe Yauri | |
| 5 | Marieta Franceshca Marres Salhuana | |
| 6 | Rocio Micaela Romano | |
| 7 | Maria Bianca Monteiro Irace | |
| 8 | Ana Isabella Aguilar Pineda | |
| 9 | Larissa Gomes de Stefano Escaliante | |
| 10 | Yochet Ruiz Trujillo | |
| 11 | Elizabeth Garcés Isaza | |
| 12 | María Fernanda Moreno López | |
| 13 | Estefanía Pachón | |
| 14 | Ana Elisa Tozetto Piekarski | |
| 15 | Nohora Lucia España Mejia | |
| 16 | Diana Amaya | |
| 17 | Fabiana Moreno | |
| 18 | Berenice Pérez | |
| 19 | Sharon Rebeca Ortiz Ramirez | |
| 20 | Stephanie Santana | |
| 21 | Isaura Ramírez Salazar | |
| 22 | Ilse Sánchez Guerra | |
| 23 | Giovanna Gonçalves Bergoc | |
| 24 | Adalid Irery Delgado Mendez | |
| 25 | Judith Elizabeth Gonzalez Gutierrez | |
| 26 | Brenda Cuevas Vazquez | |
| 27 | Alondra Gonzalez | |
| 28 | Rafaelina Pichardo Mejia | |
| 29 | Maira Hill | |
| 30 | Cristina Paucar | |
| 31 | Evelyn Yaritza Delgado Zambrano | |
| 32 | Andressa Gaiovicz Richardt | |
| 33 | Naki Jannet Dejo Vicente | |
| 34 | Daniela López Torres | |
| 35 | Daiane De Souza Alexandre | |